Schroliernst

Gruppen

TG - Donaustadt

Tipps

Game Tipp Score Points
Round 22 - 15 Points
Lask - Salzburg 0 : 1 0 : 1 5
Wolfsberg - Altach 2 : 0 1 : 1 0
Austria - Wattens 1 : 0 2 : 0 2
Austria Klagenfurt - Rapid 1 : 1 1 : 1 5
Austria Lustenau - Blau-Weiß Linz 2 : 1 2 : 0 2
Hartberg - Sturm 1 : 2 1 : 1 1
Round 21 - 11 Points
Salzburg - Austria Klagenfurt 2 : 0 1 : 0 2
Sturm - Wolfsberg 2 : 1 4 : 0 2
Rapid - Austria Lustenau 3 : 0 1 : 1 0
Blau-Weiß Linz - Austria 1 : 2 1 : 2 5
Altach - Lask 0 : 2 0 : 0 1
Wattens - Hartberg 1 : 2 1 : 0 1
Round 20 - 13 Points
Salzburg - Austria Lustenau 2 : 0 7 : 0 2
Lask - Wolfsberg 2 : 1 0 : 1 1
Austria Klagenfurt - Blau-Weiß Linz 2 : 0 2 : 0 5
Rapid - Austria 2 : 1 3 : 0 2
Altach - Hartberg 2 : 2 1 : 2 1
Wattens - Sturm 0 : 1 0 : 2 2
Round 19 - 9 Points
Wolfsberg - Wattens 2 : 0 4 : 1 2
Austria - Altach 2 : 1 2 : 1 5
Sturm - Rapid 2 : 0 1 : 1 0
Blau-Weiß Linz - Salzburg 0 : 2 1 : 1 0
Austria Lustenau - Austria Klagenfurt 2 : 1 0 : 1 1
Hartberg - Lask 2 : 0 0 : 0 1
Round 18 - 8 Points
Salzburg - Sturm 2 : 0 1 : 1 0
Lask - Austria Klagenfurt 1 : 1 2 : 2 3
Wolfsberg - Rapid 1 : 2 0 : 2 2
Austria - Hartberg 2 : 1 3 : 1 2
Altach - Blau-Weiß Linz 1 : 0 1 : 1 1
Wattens - Austria Lustenau 1 : 1 0 : 2 0
Round 17 - 5 Points
Sturm - Altach 2 : 0 1 : 0 2
Austria Klagenfurt - Austria 1 : 0 2 : 2 0
Rapid - Salzburg 1 : 1 0 : 1 1
Blau-Weiß Linz - Wattens 2 : 0 1 : 2 0
Austria Lustenau - Lask 0 : 1 1 : 3 2
Hartberg - Wolfsberg 1 : 1 2 : 0 0
Round 16 - 14 Points
Salzburg - Wolfsberg 2 : 0 1 : 0 2
Austria - Lask 1 : 1 0 : 0 3
Austria Klagenfurt - Hartberg 2 : 2 1 : 1 3
Blau-Weiß Linz - Sturm 0 : 1 1 : 1 1
Altach - Austria Lustenau 1 : 0 3 : 0 2
Wattens - Rapid 0 : 1 1 : 2 3
Round 15 - 11 Points
Salzburg - Hartberg 2 : 0 3 : 2 2
Lask - Wattens 2 : 1 1 : 0 3
Wolfsberg - Austria 1 : 1 1 : 0 1
Sturm - Austria Lustenau 3 : 0 2 : 0 2
Rapid - Blau-Weiß Linz 2 : 1 1 : 0 3
Altach - Austria Klagenfurt 1 : 0 0 : 1 0
Round 14 - 8 Points
Austria - Salzburg 0 : 1 0 : 0 1
Austria Klagenfurt - Sturm 0 : 2 0 : 3 2
Blau-Weiß Linz - Lask 0 : 1 2 : 0 0
Austria Lustenau - Wolfsberg 0 : 1 2 : 3 3
Hartberg - Rapid 1 : 1 1 : 0 1
Wattens - Altach 1 : 1 5 : 1 1
Round 13 - 9 Points
Lask - Sturm 1 : 1 3 : 1 1
Wolfsberg - Austria Klagenfurt 2 : 1 4 : 0 2
Austria - Austria Lustenau 2 : 0 1 : 0 2
Altach - Rapid 2 : 1 0 : 2 0
Hartberg - Blau-Weiß Linz 2 : 0 3 : 2 2
Wattens - Salzburg 0 : 3 0 : 2 2
Round 12 - 7 Points
Salzburg - Altach 1 : 0 3 : 0 2
Sturm - Austria 1 : 0 0 : 1 0
Austria Klagenfurt - Wattens 2 : 1 1 : 0 3
Rapid - Lask 0 : 1 3 : 3 0
Blau-Weiß Linz - Wolfsberg 1 : 2 2 : 0 0
Austria Lustenau - Hartberg 0 : 1 0 : 4 2
Round 11 - 12 Points
Salzburg - Lask 2 : 1 0 : 1 1
Sturm - Hartberg 3 : 1 2 : 1 2
Rapid - Austria Klagenfurt 1 : 0 2 : 3 1
Blau-Weiß Linz - Austria Lustenau 1 : 1 0 : 0 3
Altach - Wolfsberg 2 : 2 0 : 0 3
Wattens - Austria 1 : 2 0 : 2 2
Round 10 - 23 Points
Lask - Altach 1 : 0 1 : 0 5
Wolfsberg - Sturm 1 : 1 1 : 2 1
Austria - Blau-Weiß Linz 2 : 0 4 : 0 2
Austria Klagenfurt - Salzburg 1 : 2 2 : 2 1
Austria Lustenau - Rapid 2 : 2 0 : 5 0
Hartberg - Wattens 1 : 0 3 : 0 2
Altach - Austria Lustenau 2 : 1 2 : 2 1
Blau-Weiß Linz - Austria 1 : 2 1 : 2 5
Wolfsberg - Wattens 2 : 1 3 : 1 2
Rapid - Hartberg 2 : 1 0 : 3 0
Sturm - Austria Klagenfurt 2 : 1 2 : 0 2
Salzburg - Lask 2 : 0 7 : 1 2
Round 9 - 23 Points
Wolfsberg - Lask 1 : 2 2 : 1 0
Austria - Rapid 1 : 2 0 : 0 0
Sturm - Wattens 2 : 1 1 : 0 3
Blau-Weiß Linz - Austria Klagenfurt 0 : 1 0 : 0 1
Austria Lustenau - Salzburg 0 : 3 0 : 4 2
Hartberg - Altach 2 : 2 0 : 0 3
Wattens - Altach 1 : 1 0 : 1 1
Austria Lustenau - Blau-Weiß Linz 2 : 1 1 : 0 3
Austria - Wolfsberg 1 : 0 0 : 4 0
Hartberg - Salzburg 0 : 1 1 : 5 2
Austria Klagenfurt - Rapid 0 : 1 0 : 1 5
Lask - Sturm 0 : 0 2 : 2 3
Round 8 - 20 Points
Salzburg - Blau-Weiß Linz 3 : 0 0 : 1 0
Lask - Hartberg 2 : 0 0 : 0 1
Austria Klagenfurt - Austria Lustenau 3 : 1 1 : 0 2
Rapid - Sturm 1 : 2 1 : 1 1
Altach - Austria 1 : 1 2 : 1 1
Wattens - Wolfsberg 2 : 3 2 : 3 5
Altach - Wolfsberg 1 : 1 0 : 1 1
Blau-Weiß Linz - Wattens 1 : 0 3 : 2 3
Austria Lustenau - Austria 0 : 2 2 : 0 0
Rapid - Salzburg 1 : 3 2 : 0 0
Austria Klagenfurt - Lask 0 : 2 0 : 2 5
Sturm - Hartberg 2 : 1 1 : 1 1
Round 7 - 3 Points
Sturm - Salzburg 0 : 1 2 : 2 0
Austria Klagenfurt - Lask 1 : 1 1 : 3 1
Rapid - Wolfsberg 2 : 1 3 : 3 0
Blau-Weiß Linz - Altach 2 : 1 1 : 1 1
Austria Lustenau - Wattens 1 : 1 2 : 3 0
Hartberg - Austria 1 : 2 2 : 1 0
Wattens - Austria Lustenau 1 : 0 0 : 0 1
Wolfsberg - Blau-Weiß Linz 2 : 1 0 : 2 0
Austria - Altach 1 : 0 2 : 2 0
Salzburg - Sturm 0 : 1 2 : 2 0
Hartberg - Austria Klagenfurt 1 : 1 3 : 2 0
Lask - Rapid 1 : 1 5 : 0 0
Round 6 - 16 Points
Wolfsberg - Hartberg 1 : 0 0 : 3 0
Wattens - Blau-Weiß Linz 2 : 1 2 : 4 1
Altach - Sturm 0 : 2 1 : 2 2
Salzburg - Rapid 2 : 0 2 : 0 5
Lask - Austria Lustenau 1 : 0 2 : 0 2
Austria - Austria Klagenfurt 2 : 1 2 : 2 1
Blau-Weiß Linz - Altach 2 : 2 2 : 1 1
Wattens - Austria 0 : 1 1 : 0 0
Austria Lustenau - Wolfsberg 1 : 1 1 : 2 1
Rapid - Sturm 1 : 2 1 : 3 2
Hartberg - Lask 2 : 1 1 : 2 0
Austria Klagenfurt - Salzburg 0 : 3 4 : 3 1
Round 5 - 20 Points
Sturm - Blau-Weiß Linz 3 : 0 4 : 1 3
Wolfsberg - Salzburg 0 : 1 1 : 2 3
Austria Lustenau - Altach 2 : 1 0 : 3 0
Lask - Austria 1 : 1 2 : 0 0
Rapid - Wattens 3 : 1 1 : 1 1
Hartberg - Austria Klagenfurt 1 : 2 0 : 3 2
Altach - Blau-Weiß Linz 0 : 0 2 : 2 3
Austria - Wattens 2 : 0 3 : 0 2
Wolfsberg - Austria Lustenau 1 : 0 1 : 1 1
Salzburg - Austria Klagenfurt 2 : 0 4 : 2 3
Lask - Hartberg 2 : 1 1 : 3 0
Sturm - Rapid 2 : 0 1 : 0 2
Round 4 - 20 Points
Wattens - Lask 1 : 1 1 : 1 5
Austria Klagenfurt - Altach 2 : 1 1 : 1 1
Austria Lustenau - Sturm 1 : 2 0 : 1 3
Austria - Wolfsberg 2 : 1 0 : 0 0
Blau-Weiß Linz - Rapid 1 : 2 0 : 5 2
Hartberg - Salzburg 0 : 2 1 : 5 2
Wattens - Blau-Weiß Linz 1 : 0 2 : 1 3
Wolfsberg - Austria 1 : 0 0 : 1 0
Austria Lustenau - Altach 1 : 0 0 : 1 0
Rapid - Austria Klagenfurt 2 : 0 1 : 1 0
Hartberg - Sturm 0 : 2 1 : 3 3
Lask - Salzburg 0 : 1 3 : 1 1
Round 3 - 17 Points
Sturm - Austria Klagenfurt 2 : 1 0 : 0 0
Wolfsberg - Austria Lustenau 2 : 0 1 : 1 0
Lask - Blau-Weiß Linz 1 : 0 2 : 0 2
Salzburg - Austria 1 : 0 2 : 0 2
Rapid - Hartberg 1 : 0 0 : 1 0
Altach - Wattens 1 : 1 1 : 0 1
Blau-Weiß Linz - Wolfsberg 1 : 0 0 : 0 1
Austria - Austria Lustenau 1 : 0 1 : 1 1
Altach - Wattens 1 : 1 0 : 0 3
Salzburg - Rapid 1 : 0 1 : 1 1
Austria Klagenfurt - Hartberg 1 : 1 2 : 2 3
Sturm - Lask 2 : 1 1 : 0 3
Round 2 - 19 Points
Rapid - Altach 2 : 1 4 : 0 2
Austria Klagenfurt - Wolfsberg 1 : 1 2 : 2 3
Sturm - Lask 1 : 0 2 : 0 2
Austria Lustenau - Austria 1 : 2 0 : 2 2
Salzburg - Wattens 2 : 0 3 : 0 2
Blau-Weiß Linz - Hartberg 1 : 0 3 : 3 0
Austria Lustenau - Wattens 1 : 0 1 : 2 1
Wolfsberg - Altach 0 : 0 0 : 0 5
Austria - Blau-Weiß Linz 1 : 0 0 : 0 1
Sturm - Salzburg 1 : 0 0 : 1 0
Hartberg - Rapid 2 : 1 0 : 3 0
Lask - Austria Klagenfurt 1 : 1 1 : 0 1
Round 1 - 22 Points
Wattens - Austria Klagenfurt 2 : 2 1 : 3 0
Lask - Rapid 1 : 0 1 : 1 1
Wolfsberg - Blau-Weiß Linz 1 : 1 2 : 1 1
Hartberg - Austria Lustenau 1 : 0 2 : 2 0
Altach - Salzburg 0 : 1 0 : 2 2
Austria - Sturm 1 : 2 0 : 3 2
Wattens - Wolfsberg 2 : 1 1 : 1 1
Altach - Austria 1 : 1 1 : 1 5
Blau-Weiß Linz - Austria Lustenau 1 : 0 0 : 0 1
Salzburg - Hartberg 2 : 0 5 : 1 2
Austria Klagenfurt - Sturm 1 : 2 0 : 4 2
Rapid - Lask 0 : 0 0 : 0 5