javido

Tipps

Game Tipp Score Points
Round 22 - 11 Points
Lask - Salzburg 1 : 2 0 : 1 3
Wolfsberg - Altach 1 : 0 1 : 1 1
Austria - Wattens 2 : 0 2 : 0 5
Austria Klagenfurt - Rapid 1 : 2 1 : 1 1
Austria Lustenau - Blau-Weiß Linz 1 : 1 2 : 0 0
Hartberg - Sturm 1 : 2 1 : 1 1
Round 21 - 13 Points
Salzburg - Austria Klagenfurt 3 : 1 1 : 0 2
Sturm - Wolfsberg 2 : 1 4 : 0 2
Rapid - Austria Lustenau 4 : 2 1 : 1 0
Blau-Weiß Linz - Austria 1 : 0 1 : 2 1
Altach - Lask 2 : 2 0 : 0 3
Wattens - Hartberg 1 : 0 1 : 0 5
Round 20 - 4 Points
Salzburg - Austria Lustenau 3 : 0 7 : 0 2
Lask - Wolfsberg 2 : 0 0 : 1 0
Austria Klagenfurt - Blau-Weiß Linz 1 : 1 2 : 0 0
Rapid - Austria 2 : 2 3 : 0 0
Altach - Hartberg 0 : 0 1 : 2 0
Wattens - Sturm 1 : 2 0 : 2 2
Round 19 - 6 Points
Wolfsberg - Wattens 1 : 1 4 : 1 1
Austria - Altach 3 : 2 2 : 1 3
Sturm - Rapid 4 : 2 1 : 1 0
Blau-Weiß Linz - Salzburg 1 : 3 1 : 1 1
Austria Lustenau - Austria Klagenfurt 2 : 2 0 : 1 0
Hartberg - Lask 0 : 2 0 : 0 1
Round 18 - 7 Points
Salzburg - Sturm 3 : 1 1 : 1 1
Lask - Austria Klagenfurt 3 : 0 2 : 2 0
Wolfsberg - Rapid 2 : 2 0 : 2 1
Austria - Hartberg 1 : 0 3 : 1 2
Altach - Blau-Weiß Linz 0 : 0 1 : 1 3
Wattens - Austria Lustenau 1 : 0 0 : 2 0
Round 17 - 8 Points
Sturm - Altach 2 : 0 1 : 0 2
Austria Klagenfurt - Austria 3 : 1 2 : 2 0
Rapid - Salzburg 2 : 3 0 : 1 3
Blau-Weiß Linz - Wattens 2 : 2 1 : 2 1
Austria Lustenau - Lask 1 : 2 1 : 3 2
Hartberg - Wolfsberg 1 : 1 2 : 0 0
Round 16 - 12 Points
Salzburg - Wolfsberg 2 : 2 1 : 0 0
Austria - Lask 2 : 2 0 : 0 3
Austria Klagenfurt - Hartberg 0 : 0 1 : 1 3
Blau-Weiß Linz - Sturm 0 : 1 1 : 1 1
Altach - Austria Lustenau 1 : 1 3 : 0 0
Wattens - Rapid 1 : 2 1 : 2 5
Round 15 - 15 Points
Salzburg - Hartberg 6 : 1 3 : 2 2
Lask - Wattens 2 : 0 1 : 0 2
Wolfsberg - Austria 1 : 0 1 : 0 5
Sturm - Austria Lustenau 3 : 2 2 : 0 2
Rapid - Blau-Weiß Linz 3 : 2 1 : 0 3
Altach - Austria Klagenfurt 0 : 0 0 : 1 1
Round 14 - 6 Points
Austria - Salzburg 0 : 2 0 : 0 1
Austria Klagenfurt - Sturm 0 : 2 0 : 3 2
Blau-Weiß Linz - Lask 2 : 2 2 : 0 1
Austria Lustenau - Wolfsberg 1 : 1 2 : 3 0
Hartberg - Rapid 0 : 1 1 : 0 0
Wattens - Altach 3 : 1 5 : 1 2
Round 13 - 7 Points
Lask - Sturm 1 : 1 3 : 1 1
Wolfsberg - Austria Klagenfurt 1 : 1 4 : 0 0
Austria - Austria Lustenau 2 : 1 1 : 0 3
Altach - Rapid 0 : 0 0 : 2 1
Hartberg - Blau-Weiß Linz 1 : 3 3 : 2 0
Wattens - Salzburg 1 : 2 0 : 2 2
Round 12 - 8 Points
Salzburg - Altach 4 : 1 3 : 0 3
Sturm - Austria 4 : 1 0 : 1 1
Austria Klagenfurt - Wattens 0 : 1 1 : 0 0
Rapid - Lask 2 : 2 3 : 3 3
Blau-Weiß Linz - Wolfsberg 1 : 1 2 : 0 0
Austria Lustenau - Hartberg 0 : 0 0 : 4 1
Round 11 - 6 Points
Salzburg - Lask 2 : 0 0 : 1 0
Sturm - Hartberg 2 : 0 2 : 1 2
Rapid - Austria Klagenfurt 3 : 2 2 : 3 0
Blau-Weiß Linz - Austria Lustenau 1 : 0 0 : 0 1
Altach - Wolfsberg 1 : 1 0 : 0 3
Wattens - Austria 2 : 0 0 : 2 0
Round 10 - 9 Points
Lask - Altach 3 : 0 1 : 0 2
Wolfsberg - Sturm 1 : 2 1 : 2 5
Austria - Blau-Weiß Linz 2 : 2 4 : 0 0
Austria Klagenfurt - Salzburg 1 : 4 2 : 2 0
Austria Lustenau - Rapid 2 : 2 0 : 5 0
Hartberg - Wattens 1 : 0 3 : 0 2
Round 9 - 7 Points
Wolfsberg - Lask 1 : 2 2 : 1 0
Austria - Rapid 2 : 1 0 : 0 0
Sturm - Wattens 3 : 1 1 : 0 2
Blau-Weiß Linz - Austria Klagenfurt 2 : 1 0 : 0 0
Austria Lustenau - Salzburg 1 : 2 0 : 4 2
Hartberg - Altach 2 : 2 0 : 0 3
Round 8 - 5 Points
Salzburg - Blau-Weiß Linz 5 : 0 0 : 1 0
Lask - Hartberg 2 : 0 0 : 0 1
Austria Klagenfurt - Austria Lustenau 1 : 1 1 : 0 1
Rapid - Sturm 2 : 3 1 : 1 0
Altach - Austria 1 : 0 2 : 1 3
Wattens - Wolfsberg 0 : 0 2 : 3 0
Round 7 - 8 Points
Sturm - Salzburg 2 : 2 2 : 2 5
Austria Klagenfurt - Lask 1 : 1 1 : 3 1
Rapid - Wolfsberg 2 : 1 3 : 3 0
Blau-Weiß Linz - Altach 1 : 0 1 : 1 1
Austria Lustenau - Wattens 0 : 0 2 : 3 0
Hartberg - Austria 2 : 2 2 : 1 1
Round 6 - 9 Points
Wolfsberg - Hartberg 2 : 1 0 : 3 0
Wattens - Blau-Weiß Linz 3 : 1 2 : 4 0
Altach - Sturm 2 : 2 1 : 2 1
Salzburg - Rapid 4 : 2 2 : 0 3
Lask - Austria Lustenau 1 : 0 2 : 0 2
Austria - Austria Klagenfurt 1 : 1 2 : 2 3
Round 5 - 9 Points
Sturm - Blau-Weiß Linz 1 : 0 4 : 1 2
Wolfsberg - Salzburg 2 : 4 1 : 2 2
Austria Lustenau - Altach 1 : 0 0 : 3 0
Lask - Austria 2 : 0 2 : 0 5
Rapid - Wattens 3 : 2 1 : 1 0
Hartberg - Austria Klagenfurt 1 : 1 0 : 3 0
Round 4 - 14 Points
Wattens - Lask 1 : 3 1 : 1 1
Austria Klagenfurt - Altach 2 : 1 1 : 1 1
Austria Lustenau - Sturm 2 : 3 0 : 1 3
Austria - Wolfsberg 0 : 0 0 : 0 5
Blau-Weiß Linz - Rapid 1 : 3 0 : 5 2
Hartberg - Salzburg 2 : 5 1 : 5 2
Round 3 - 3 Points
Sturm - Austria Klagenfurt 3 : 1 0 : 0 0
Wolfsberg - Austria Lustenau 2 : 0 1 : 1 0
Lask - Blau-Weiß Linz 1 : 2 2 : 0 0
Salzburg - Austria 3 : 2 2 : 0 2
Rapid - Hartberg 2 : 0 0 : 1 0
Altach - Wattens 1 : 1 1 : 0 1
Round 2 - 11 Points
Rapid - Altach 2 : 1 4 : 0 2
Austria Klagenfurt - Wolfsberg 1 : 1 2 : 2 3
Sturm - Lask 1 : 0 2 : 0 2
Austria Lustenau - Austria 2 : 2 0 : 2 1
Salzburg - Wattens 4 : 1 3 : 0 3
Blau-Weiß Linz - Hartberg 1 : 0 3 : 3 0
Round 1 - 15 Points
Wattens - Austria Klagenfurt 2 : 1 1 : 3 0
Lask - Rapid 1 : 1 1 : 1 5
Wolfsberg - Blau-Weiß Linz 3 : 3 2 : 1 0
Hartberg - Austria Lustenau 0 : 0 2 : 2 3
Altach - Salzburg 0 : 2 0 : 2 5
Austria - Sturm 1 : 2 0 : 3 2